Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
![]() | 386,00 | 390,00 |
![]() | 418,00 | 420.00 |
![]() | 498,00 | 502,00 |
![]() | 240,00 | 250,00 |
![]() | 265,00 | 273,00 |
![]() | 436,00 | 443,00 |
![]() | 51.00 | 54,50 |
![]() | 30,00 | 33,50 |
![]() | 32,00 | 35,00 |
![]() | 16,50 | 16,95 |
![]() | 213,00 | 229,00 |
![]() | 84,00 | 89,00 |
![]() | 10,00 | 12,50 |
![]() | 78,00 | 105,00 |
![]() | 1,02 | 1,08 |
![]() | 4,20 | 4,65 |
![]() | 2,60 | 2,90 |
Kursy na stronie mogą odbiegać od kursów w kantorze.
W celu weryfikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 641 46 36 lub 501 73 11 14
Podane ceny dotyczą transakcji przekraczających 10.000 PLN.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "
JB"
Bieńczycki Plac Targowy paw. 7
31-863 Kraków
Czynne: pon. – pt. 9:00 – 16:30, sob. 9:00 – 13:00