Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
![]() | 362,00 | 366,00 |
![]() | 424,00 | 426,00 |
![]() | 491,00 | 494,00 |
![]() | 233,00 | 240,00 |
![]() | 263,00 | 269,00 |
![]() | 453,00 | 457,00 |
![]() | 51.00 | 53,50 |
![]() | 31,00 | 34,00 |
![]() | 34,00 | 36,00 |
![]() | 17,00 | 17,40 |
![]() | 213,00 | 229,00 |
![]() | 84,00 | 89,00 |
![]() | 10,00 | 11,60 |
![]() | 78,00 | 105,00 |
![]() | 1,02 | 1,09 |
![]() | 4,20 | 4,68 |
![]() | 2,70 | 2,90 |
Kursy na stronie mogą odbiegać od kursów w kantorze.
W celu weryfikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 641 46 36 lub 501 73 11 14
Podane ceny dotyczą transakcji przekraczających 10.000 PLN.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "
JB"
Bieńczycki Plac Targowy paw. 7
31-863 Kraków
Czynne: pon. – pt. 9:00 – 16:30, sob. 9:00 – 13:00