| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 358,00 | 362,00 | |
| 421,00 | 423,00 | |
| 478,00 | 483,00 | |
| 235,00 | 240,00 | |
| 257,00 | 262,00 | |
| 450,00 | 454,00 | |
| 51.00 | 54,00 | |
| 30,00 | 32,00 | |
| 34,00 | 36,00 | |
| 17,30 | 17,65 | |
| 200,00 | 219,00 | |
| 83,00 | 89,00 | |
| 8,75 | 10,70 | |
| 85,00 | 105,00 | |
| 1,08 | 1,12 | |
| 4,20 | 4,65 | |
| 2,45 | 2,69 |
Kursy na stronie mogą odbiegać od kursów w kantorze.
W celu weryfikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 641 46 36 lub 501 73 11 14
Podane ceny dotyczą transakcji przekraczających 10.000 PLN.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JB"
Bieńczycki Plac Targowy paw. 7
31-863 Kraków
Czynne: pon. – pt. 9:00 – 16:30, sob. 9:00 – 13:00




