| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 362,00 | 366,00 | |
| 421,00 | 423,00 | |
| 476,00 | 480,00 | |
| 234,00 | 239,00 | |
| 256,00 | 261,00 | |
| 455,00 | 458,00 | |
| 50.00 | 54,00 | |
| 30,00 | 32,00 | |
| 34,00 | 36,00 | |
| 17,35 | 17,65 | |
| 200,00 | 219,00 | |
| 83,00 | 89,00 | |
| 9,00 | 10,70 | |
| 85,00 | 105,00 | |
| 1,07 | 1,11 | |
| 4,20 | 4,65 | |
| 2,52 | 2,75 |
Kursy na stronie mogą odbiegać od kursów w kantorze.
W celu weryfikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 641 46 36 lub 501 73 11 14
Podane ceny dotyczą transakcji przekraczających 10.000 PLN.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JB"
Bieńczycki Plac Targowy paw. 7
31-863 Kraków
Czynne: pon. – pt. 9:00 – 16:30, sob. 9:00 – 13:00




