Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
![]() | 378,00 | 382,00 |
![]() | 425,00 | 430,00 |
![]() | 504,00 | 509,00 |
![]() | 238,00 | 244,00 |
![]() | 267,00 | 273,00 |
![]() | 453,00 | 458,00 |
![]() | 52.00 | 54,50 |
![]() | 31,00 | 33,00 |
![]() | 33,50 | 35,00 |
![]() | 16,75 | 17,20 |
![]() | 213,00 | 229,00 |
![]() | 84,00 | 89,00 |
![]() | 10,00 | 12,00 |
![]() | 78,00 | 105,00 |
![]() | 1,02 | 1,08 |
![]() | 4,20 | 4,68 |
![]() | 2,60 | 2,90 |
Kursy na stronie mogą odbiegać od kursów w kantorze.
W celu weryfikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 641 46 36 lub 501 73 11 14
Podane ceny dotyczą transakcji przekraczających 10.000 PLN.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "
JB"
Bieńczycki Plac Targowy paw. 7
31-863 Kraków
Czynne: pon. – pt. 9:00 – 16:30, sob. 9:00 – 13:00