| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 398,00 | 400,00 | |
| 439,00 | 442,00 | |
| 525,00 | 527,00 | |
| 267,00 | 278,00 | |
| 275,00 | 281,00 | |
| 474,00 | 479,00 | |
| 54,00 | 56,00 | |
| 34,00 | 36,00 | |
| 35,00 | 36,50 | |
| 17,85 | 18,25 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 81,00 | 86,00 | |
| 7,70 | 8,90 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 1,17 | 1,23 | |
| 4,50 | 4,88 | |
| 2,30 | 2,55 |
W celu weryfikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 641 46 36 lub 501 73 11 14
Podane ceny dotyczą transakcji przekraczających 10.000 PLN.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JB"
Bieńczycki Plac Targowy paw. 7
31-863 Kraków
Czynne: pon. – pt. 9:00 – 16:30, sob. 9:00 – 13:00




