Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
![]() | 371,00 | 375,00 |
![]() | 425,00 | 428,00 |
![]() | 495,00 | 499,00 |
![]() | 235,00 | 241,00 |
![]() | 267,00 | 273,00 |
![]() | 456,00 | 462,00 |
![]() | 52.00 | 54,50 |
![]() | 31,00 | 33,00 |
![]() | 33,00 | 34,50 |
![]() | 16,85 | 17,30 |
![]() | 213,00 | 229,00 |
![]() | 84,00 | 89,00 |
![]() | 10,00 | 12,00 |
![]() | 78,00 | 105,00 |
![]() | 1,02 | 1,08 |
![]() | 4,20 | 4,65 |
![]() | 2,60 | 2,90 |
Kursy na stronie mogą odbiegać od kursów w kantorze.
W celu weryfikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 641 46 36 lub 501 73 11 14
Podane ceny dotyczą transakcji przekraczających 10.000 PLN.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "
JB"
Bieńczycki Plac Targowy paw. 7
31-863 Kraków
Czynne: pon. – pt. 9:00 – 16:30, sob. 9:00 – 13:00