| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 361,00 | 366,00 | |
| 423,00 | 426.00 | |
| 484,00 | 488,00 | |
| 251,00 | 256,00 | |
| 256,00 | 262,00 | |
| 456,00 | 463,00 | |
| 52.50 | 54,00 | |
| 30,00 | 32,00 | |
| 35,00 | 37,50 | |
| 17,20 | 17,55 | |
| 180,00 | 210,00 | |
| 80,00 | 86,00 | |
| 8,20 | 9.20 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 1,09 | 1,13 | |
| 4,20 | 4,65 | |
| 2,30 | 2,60 |
Kursy na stronie mogą odbiegać od kursów w kantorze.
W celu weryfikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 641 46 36 lub 501 73 11 14
Podane ceny dotyczą transakcji przekraczających 10.000 PLN.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JB"
Bieńczycki Plac Targowy paw. 7
31-863 Kraków
Czynne: pon. – pt. 9:00 – 16:30, sob. 9:00 – 13:00




