| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| 377,00 | 380.00 | |
| 431,00 | 434,00 | |
| 505,00 | 509,00 | |
| 257,00 | 261,00 | |
| 265,00 | 268,00 | |
| 466,00 | 469,00 | |
| 53,00 | 54,00 | |
| 33,00 | 37,00 | |
| 34,00 | 37,50 | |
| 17,50 | 17,90 | |
| 82,00 | 86,00 | |
| 8,20 | 9.20 | |
| 1,17 | 1,25 | |
| 4,45 | 4,79 | |
| 2,20 | 2,60 |
Kursy na stronie mogą odbiegać od kursów w kantorze.
W celu weryfikacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 641 46 36 lub 501 73 11 14
Podane ceny dotyczą transakcji przekraczających 10.000 PLN.
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JB"
Bieńczycki Plac Targowy paw. 7
31-863 Kraków
Czynne: pon. – pt. 9:00 – 16:30, sob. 9:00 – 13:00




